Modified filters for Dianomi ads
authorKrzysztof <k.galczynski@eyeo.com>
Tue, 03 Nov 2020 10:35:19 +0100
changeset 14923 dfdef2e8d4a4
parent 14922 2088fe6667ee
child 14924 e427ac320420
Modified filters for Dianomi ads
exceptionrules/exceptionrules.txt
--- a/exceptionrules/exceptionrules.txt
+++ b/exceptionrules/exceptionrules.txt
@@ -6216,106 +6216,106 @@ fabcrusaders.com#@##ad_text:not(textarea
 @@||dianomi.com/img/dianomi-max-200x38.png$image
 @@||dianomi.com/smartads.epl?id=1099$subdocument,domain=lse.co.uk
 @@=160x600&$domain=dianomi.com
 @@||doubleclick.net/ddm/$popup,domain=dianomi.com
 @@||doubleclick.net/ddm/trackimp/*DIANOMI$image,domain=dianomi.com
 @@^utm_source=Dianomi^$popup,domain=dianomi.com
 @@||dianomi.com/click.epl?$popup,domain=dianomi.com
 @@||dianomi.com/offer.dml?$popup,domain=dianomi.com
-@@||dianomi.com/smart_thestreet.epl?id=2294$subdocument,domain=thestreet.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1913^$subdocument,domain=uk.businessinsider.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1914^$subdocument,domain=uk.businessinsider.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2457^$subdocument,domain=telegraph.co.uk
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=203^$subdocument,domain=telegraph.co.uk
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2211^$subdocument,domain=businessinsider.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2002^$subdocument,domain=asx.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1765^$subdocument,domain=uk.finance.yahoo.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2313$subdocument,domain=thefiscaltimes.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2296^$subdocument,domain=thefiscaltimes.com
-@@||dianomi.com/smart_kiplinger.epl?id=1977$subdocument,domain=kiplinger.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2706$subdocument,domain=kiplinger.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2743$subdocument,domain=kiplinger.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2705$subdocument,domain=kiplinger.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2741$subdocument,domain=kiplinger.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2704$subdocument,domain=kiplinger.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2721$subdocument,domain=kiplinger.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2722$subdocument,domain=kiplinger.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3186$subdocument,domain=kiplinger.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2206^$subdocument,domain=sgx.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2207^$subdocument,domain=sgx.com
-@@||dianomi.com/smart_sgx.epl?id=2499^$subdocument,domain=sgx.com
-@@||dianomi.com/smart_sgx.epl?id=2500^$subdocument,domain=sgx.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2224^$subdocument,domain=benzinga.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2247^$subdocument,domain=europe.newsweek.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=49^$subdocument,domain=investorschronicle.co.uk
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1752^$subdocument,domain=businessinsider.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3783^$subdocument,domain=businessinsider.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3782^$subdocument,domain=businessinsider.com.au
-@@||dianomi.com/smart_yahoo.epl?id=2467^$subdocument,domain=uk.finance.yahoo.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2962^$subdocument,domain=uk.finance.yahoo.com
+@@||dianomi.com/smart_thestreet.epl?id=2294$subdocument,document,domain=thestreet.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1913^$subdocument,document,domain=uk.businessinsider.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1914^$subdocument,document,domain=uk.businessinsider.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2457^$subdocument,document,domain=telegraph.co.uk
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=203^$subdocument,document,domain=telegraph.co.uk
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2211^$subdocument,document,domain=businessinsider.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2002^$subdocument,document,domain=asx.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1765^$subdocument,document,domain=uk.finance.yahoo.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2313$subdocument,document,domain=thefiscaltimes.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2296^$subdocument,document,domain=thefiscaltimes.com
+@@||dianomi.com/smart_kiplinger.epl?id=1977$subdocument,document,domain=kiplinger.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2706$subdocument,document,domain=kiplinger.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2743$subdocument,document,domain=kiplinger.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2705$subdocument,document,domain=kiplinger.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2741$subdocument,document,domain=kiplinger.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2704$subdocument,document,domain=kiplinger.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2721$subdocument,document,domain=kiplinger.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2722$subdocument,document,domain=kiplinger.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3186$subdocument,document,domain=kiplinger.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2206^$subdocument,document,domain=sgx.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2207^$subdocument,document,domain=sgx.com
+@@||dianomi.com/smart_sgx.epl?id=2499^$subdocument,document,domain=sgx.com
+@@||dianomi.com/smart_sgx.epl?id=2500^$subdocument,document,domain=sgx.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2224^$subdocument,document,domain=benzinga.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2247^$subdocument,document,domain=europe.newsweek.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=49^$subdocument,document,domain=investorschronicle.co.uk
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1752^$subdocument,document,domain=businessinsider.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3783^$subdocument,document,domain=businessinsider.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3782^$subdocument,document,domain=businessinsider.com.au
+@@||dianomi.com/smart_yahoo.epl?id=2467^$subdocument,document,domain=uk.finance.yahoo.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2962^$subdocument,document,domain=uk.finance.yahoo.com
 @@||dianomi.com/partner/masterinvestor/js/mi-dianomi.js$domain=masterinvestor.co.uk
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2368^$subdocument,domain=masterinvestor.co.uk
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1798^$subdocument,domain=moneyam.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2407^$subdocument,domain=ifamagazine.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1131^$subdocument,domain=thisismoney.co.uk
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2024^$subdocument,domain=money.cnn.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3469^$subdocument,domain=money.cnn.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2368^$subdocument,document,domain=masterinvestor.co.uk
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1798^$subdocument,document,domain=moneyam.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2407^$subdocument,document,domain=ifamagazine.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1131^$subdocument,document,domain=thisismoney.co.uk
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2024^$subdocument,document,domain=money.cnn.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3469^$subdocument,document,domain=money.cnn.com
 @@||dianomi.com/cgi-bin/smartads.pl?id=2294^$script,domain=thestreet.com
 @@||dianomi.com/cgi-bin/smartads.pl?id=2197^$script,domain=moneytalksnews.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1912^$subdocument,domain=businessinsider.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2556^$subdocument,domain=thebusinessdesk.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1912^$subdocument,document,domain=businessinsider.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2556^$subdocument,document,domain=thebusinessdesk.com
 @@||dianomi.com/partner/marketwatch/js/dianomi-marketwatch.js$domain=marketwatch.com
 @@||dianomi.com/smartads.epl?id=2582&$script,domain=marketwatch.com
 @@||dianomi.com/smartads.epl?id=2583&$script,domain=marketwatch.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2641$subdocument,domain=seekingalpha.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2660$subdocument,domain=entrepreneur.com
-@@||dianomi.com/smart_entrepreneur.epl?id=2667^$subdocument,domain=entrepreneur.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2641$subdocument,document,domain=seekingalpha.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2660$subdocument,document,domain=entrepreneur.com
+@@||dianomi.com/smart_entrepreneur.epl?id=2667^$subdocument,document,domain=entrepreneur.com
 @@||dianomi.com/cgi-bin/smartads.pl?id=2746$script,domain=money.aol.co.uk
 @@||dianomi.com/img/$image,domain=marketwatch.com|money.aol.co.uk
 @@||adsafeprotected.com/bapi?anId=$script,domain=entrepreneur.com
 @@||adsafeprotected.com/dbapi?$script,domain=entrepreneur.com
 @@||g.doubleclick.net/gampad/ads?$script,domain=seekingalpha.com
-@@||dianomi.com/smart_mtn.epl?id=2560^$subdocument,domain=moneytalksnews.com
-@@||dianomi.com/smart_mtn.epl?id=2562^$subdocument,domain=moneytalksnews.com
-@@||dianomi.com/smart_mtn.epl?id=2561^$subdocument,domain=moneytalksnews.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3461$subdocument,domain=reuters.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2921$subdocument,domain=coindesk.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2676$subdocument,domain=marketindex.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2785$subdocument,domain=hotcopper.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3490$subdocument,domain=stockhead.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2682$subdocument,domain=macrobusiness.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2728$subdocument,domain=sharecafe.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2729$subdocument,domain=sharecafe.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2677$subdocument,domain=propertychat.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1629$subdocument,domain=sharesinv.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2605$subdocument,domain=fintechnews.sg
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3572$subdocument,domain=investingnote.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2311$subdocument,domain=shareinvestor.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3177$subdocument,domain=bloomberg.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3766$subdocument,domain=finews.asia
+@@||dianomi.com/smart_mtn.epl?id=2560^$subdocument,document,domain=moneytalksnews.com
+@@||dianomi.com/smart_mtn.epl?id=2562^$subdocument,document,domain=moneytalksnews.com
+@@||dianomi.com/smart_mtn.epl?id=2561^$subdocument,document,domain=moneytalksnews.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3461$subdocument,document,domain=reuters.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2921$subdocument,document,domain=coindesk.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2676$subdocument,document,domain=marketindex.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2785$subdocument,document,domain=hotcopper.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3490$subdocument,document,domain=stockhead.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2682$subdocument,document,domain=macrobusiness.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2728$subdocument,document,domain=sharecafe.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2729$subdocument,document,domain=sharecafe.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2677$subdocument,document,domain=propertychat.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1629$subdocument,document,domain=sharesinv.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2605$subdocument,document,domain=fintechnews.sg
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3572$subdocument,document,domain=investingnote.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2311$subdocument,document,domain=shareinvestor.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3177$subdocument,document,domain=bloomberg.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3766$subdocument,document,domain=finews.asia
 @@||g.doubleclick.net/gampad/ads?*^prev_iu_szs=728x90$script,domain=finews.asia
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1612$subdocument,domain=marketviews.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1830$subdocument,domain=asx.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3876$subdocument,domain=shortman.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3865$subdocument,domain=shortman.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3864$subdocument,domain=shortman.com.au
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2726^$subdocument,domain=marketwatch.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2727^$subdocument,domain=marketwatch.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1612$subdocument,document,domain=marketviews.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=1830$subdocument,document,domain=asx.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3876$subdocument,document,domain=shortman.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3865$subdocument,document,domain=shortman.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=3864$subdocument,document,domain=shortman.com.au
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2726^$subdocument,document,domain=marketwatch.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2727^$subdocument,document,domain=marketwatch.com
 @@||dianomi.com/cgi-bin/context.pl?id=$domain=marketwatch.com
 @@||dianomi.com/js/contextfeed.js$domain=marketwatch.com
 @@||dianomi.com/cgi-bin/$image,domain=marketwatch.com
 @@||dianomi.com/partner/dianomi/css/$stylesheet,domain=marketwatch.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2270^$subdocument,domain=marketwatch.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2582^$subdocument,domain=marketwatch.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2586^$subdocument,domain=marketwatch.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2588^$subdocument,domain=marketwatch.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2589^$subdocument,domain=marketwatch.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2590^$subdocument,domain=marketwatch.com
-@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2606^$subdocument,domain=marketwatch.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2270^$subdocument,document,domain=marketwatch.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2582^$subdocument,document,domain=marketwatch.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2586^$subdocument,document,domain=marketwatch.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2588^$subdocument,document,domain=marketwatch.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2589^$subdocument,document,domain=marketwatch.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2590^$subdocument,document,domain=marketwatch.com
+@@||dianomi.com/smartads.epl?id=2606^$subdocument,document,domain=marketwatch.com
 finews.asia#@#div[id^="div-gpt-ad"]
 seekingalpha.com#@##source-ad-native-sticky-wrapper
 seekingalpha.com###article-right-slot-1
 businessinsider.com#@#.right-ad
 businessinsider.com#@#.dianomi-ad
 investorschronicle.co.uk#@##advertiserReports
 europe.newsweek.com#@#.advert
 thestreet.com#@#.sticky-ad